可售楼盘数 | 745个 |
可售总套数 | 183215 |
其中住宅套数 | 133123 |
可售总面积 | 2254.01 |
其中住宅面积 | 1506.14 |
日签约套数 | 291 |
其中住宅套数 | 244 |
当日签约面积 | 26480.11 |
其中住宅面积 | 23324.68 |
楼盘名称 |
均价 | 位置 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
5280元 | 城阳区 | 1月 | |
6500元 | 城阳区 | 1月 | |
待定 | 崂山区 | 1月 | |
待定 | 李沧区 | 1、2月 | |
7500元 | 黄岛区 | 2月 |
楼盘名称 |
均价 | 位置 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
5200元 | 即墨市 | 2011年12月 | |
12000元 | 城阳区 | 2010年10月 | |
待定 | 市北区 | 2013年9月 | |
23800元 | 崂山区 | 2013年6月 | |
20000元 | 黄岛区 | 2012年3月 | |
14000元 | 市北区 | 2013年9月 | |
待定 | 黄岛区 | 2013年12月 | |
5080元 | 胶州市 | 2013年5月 |
楼盘名称 |
均价 | 位置 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
13000元 | 城阳区 | ||
42000元 | 市南区 | ||
待定 | 高新区 | ||
18500元 | 市北区 | 2013年7月 | |
13000元 | 市北区 | 2013年7月 | |
9500元 | 城阳区 | 2012年7月 |
鸿泰锦园
熙湖
时代城东方龙域
招商局青岛网谷
越秀星汇蓝湾
晓港名城二期
万科蓝山
利群财富广场
华仁欧典商苑
国信紫云台
海信天玺
碧桂园十里金滩
君惠兰庭
海信天悦
绿城理想之城
远东海岸华府
坤元里岸
龙泽书苑
伟信新城市花园
蓝光COCO蜜城
蓝山湾
国隆幸福里
福瀛国际公寓
瑞纳紫轩
卓越蔚蓝群岛
盛世豪庭
联城海岸锦城
中海国际社区
中广宜景湾
清华园
万科蓝山
海逸天成
中央公园
德馨筑家
海尔鼎世华府
康太源尚誉